La lista de pilotos y el cronograma para mañana sábado son los siguientes:
| EVENTO | MINUTOS | HORARIO |
| Entrenamientos Libres | 120 | 8:00 a 10:00 hs |
| Inscripción | 30 | 10:00 a 10:30hs |
| Reunión de pilotos | 15 | 10:30hs |
| Clasificación Eléctrico | 5 | 11:00hs |
| Clasificación 1 Truggy | 5 | 11:15hs |
| Clasificación 1 Nitro B | 5 | 11:30hs |
| Clasificación 1 Nitro A | 5 | 11:45hs |
| Final 1 Eléctrico | 10 | 12:00hs |
| Clasificación 2 Truggy | 5 | 12:30hs |
| Clasificación 2 Nitro B | 5 | 12:45hs |
| Clasificación 2 Nitro A | 5 | 13:00hs |
| Final 2 Eléctrico | 10 | 13:15hs |
| ALMUERZO | 30 | 13:45hs |
| Final Truggy | 30 | 14:15hs |
| Final Nitro B | 30 | 15:00hs |
| Final Nitro A | 30 | 15:45hs |
| Final 3 Eléctrico | 10 | 16:30hs |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario