Resultados y Podios de la 1a fecha del Campeonato
Ya están prontos los resultados de la 1a fecha y los ranking de cada campeonato.
Si se quiere ver los datos de la fecha (tiempos, posiciones, etc) entran a la Fecha 1 del Campeonato 2016 en la pestaña "Events", si quieren ver los puntajes del campeonato, deben entrar a la pestaña "Championships"
Estos fueron los podios de la fecha:
Buggy Nitro A: 1- Javier Biurrun / 2- Stephane Ganet / 3- Claudio Gaggioni
Buggy Nitro B: 1- Ignacio Pirez / 2- Martin Querol / 3- Jonathan Presa
Buggy Eléctrico A: 1- Fabian Montes de Oca / 2- Eduardo Rocha / 3- Alejandro Rosano
Buggy Electrico B: 1- Facundo Sierpien / 2- Daniel Piccardo / 3- Richard Rojas
Truggy Nitro: 1- Claudio Gaggioni / 2- Javier Biurrun / 3- Esmin Amaral
La próxima fecha se desarrollara el sábado 7 de Mayo en la pista de San Jose
Los esperamos a todos!
Por primera vez podrás seguir las carreras del Campeonato EN VIVO en livestream!! Sábado 9 a partir de las 10:30hs
Cronograma de la 1a Fecha del Campeonato 2016
EVENTO
|
MINUTOS
|
HORARIO
|
Entrenamientos Libres | 150 | 8:00 a 10:30 hs |
Inscripción y entrenamientos
|
90
|
9:00 a 10:30hs
|
Reunión de pilotos
|
15
|
10:30hs
|
Clasificación 1 Nitro B
|
5
|
11:00hs
|
Clasificación 1 Nitro A
|
5
|
11:15hs
|
Final 1 Eléctrico
|
9
|
11:30hs
|
Clasificación 1 Truggy
|
5
|
12:00hs
|
Clasificación 2 Nitro B
|
5
|
12:15hs
|
Clasificación 2 Nitro A
|
5
|
12:30hs
|
Final 2 Eléctrico
|
9
|
13:00hs
|
Clasificación 2 Truggy
|
5 | 13:30hs |
ALMUERZO
|
30
|
13:45hs
|
Final Nitro B
|
30
|
14:15hs
|
Final Nitro A
|
35
|
15:15hs
|
Final 3 Eléctrico
|
9
|
16:15hs
|
Final Truggy
|
30
|
16:45hs
|
Inscriptos para la 1a Fecha del Campeonato 2016
Nro | Nombre | Apellido | Categoria | Marca del Auto | Marca de Motor |
1 | Eduardo | Rocha | Buggy 1/8 Electrico A | Xray | Hobbywing |
2 | Fabian | Montes De Oca | Buggy 1/8 Electrico A | Mugen | Hobbywing |
3 | Alejandro | Rosano | Buggy 1/8 Electrico A | Xray | Hobbywing |
4 | Esmin | Amaral | Buggy 1/8 Electrico A | Xray | Hobbywing |
1 | Daniel | Piccardo | Buggy 1/8 Electrico B | Mugen | Castle |
2 | Facundo | Sierpien | Buggy 1/8 Electrico B | Mugen | Hobbywing |
3 | Mathias | Placeres | Buggy 1/8 Electrico B | Team Associated | Hobbywing |
4 | Matias | Gonzalez | Buggy 1/8 Electrico B | Mugen | Castle |
5 | Alejandro | Grilli | Buggy 1/8 Electrico B | Mugen | Hobbywing |
1 | Raul | Antoine | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | Novarossi |
2 | Claudio | Gaggioni | Buggy 1/8 Nitro A | Mugen | REDS |
3 | Nicolas | Demicheri | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | FX |
4 | Nicolas | Mazza | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | RB |
5 | Adrian | De Luca | Buggy 1/8 Nitro A | Mugen | Novarossi |
6 | Stephane | Ganet | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | Novarossi |
7 | Javier | Biurrun | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | FX |
1 | Jonathan | Presa | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Novarossi |
2 | Javier | Rivero | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Werks |
3 | Andrés | de Barros | Buggy 1/8 Nitro B | Tekno | Novarossi |
4 | Martin | Querol | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Novarossi |
5 | Marcelo | Symonds | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | REDS |
6 | Rodrigo | Rivero | Buggy 1/8 Nitro B | Xray | Picco |
7 | Nicolas | Contin | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Novarossi |
8 | Ignacio | Pirez | Buggy 1/8 Nitro B | Xray | Novarossi |
9 | Carlos | Fraga | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Novarossi |
1 | Daniel | Piccardo | Libre | Mugen | Castle |
1 | Raul | Antoine | Truggy Nitro 1/8 | HPI / HotBodies | Werks |
2 | Rafael | Cardozo | Truggy Nitro 1/8 | Mugen | Novarossi |
3 | Eduardo | Rocha | Truggy Nitro 1/8 | Xray | Novarrosi |
4 | Claudio | Gaggioni | Truggy Nitro 1/8 | Mugen | REDS |
5 | Nicolas | Mazza | Truggy Nitro 1/8 | Mugen | Novarossi |
6 | Adrian | De Luca | Truggy Nitro 1/8 | Mugen | Novarossi |
7 | Javier | Biurrun | Truggy Nitro 1/8 | Mugen | Werks |
8 | Esmin | Amaral | Truggy Nitro 1/8 | Mugen | Novarossi |
Reglamento de Socios y de Carrera 2016
Estimados socios, les adjuntamos los reglamentos de Socios y de Carrera para este año 2016.
Hay muchos e importantes cambios al haber cambio de directiva, por lo tanto esperamos que los tengan presente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)