Ya están online los resultados disputada la 5a fecha del Campeonato Uruguayo RC Offroad 2015
Ya están prontos los resultados de la quinta fecha y los ranking de cada campeonato.
Los puntajes son la suma de los puntos de la clasificación mas los de la final, por lo tanto puede pasar que un piloto que quedo segundo en la final pueda quedar tercero en el ranking, por ejemplo.
Si se quiere ver los datos de la fecha (tiempos, posiciones, etc) entran a la Fecha 5 en la pestaña "Events", si quieren ver los puntajes del campeonato, deben entrar a la pestaña "Championships"
PARA VER LOS RESULTADOS IR AL MENÚ DE ARRIBA DE LA WEB, HACER CLIC EN CAMPEONATO Y LUEGO EN CAMPEONATO 2015
La próxima fecha se desarrollara luego del receso del mes de Julio, el 1 de Agosto en la pista del Centro de Protección de Choferes de Pando
Los esperamos a todos!
Cronograma para la 5a fecha del Campeonato
EVENTO
|
MINUTOS
|
HORARIO
|
Inscripción y entrenamientos libres
|
60
|
8:30 a 9:30hs
|
Reunión de pilotos
|
30
|
9:30 a
10:00hs
|
Clasificación 1 Libre
|
5
|
10:00 a
10:15hs
|
Clasificación 1 Nitro B (Grupo A)
|
7
|
10:15 a 10:30hs
|
Clasificación 1 Nitro B (Grupo B)
|
7
|
10:30 a
10:45hs
|
Clasificación 1 Nitro A
|
7
|
10:45 a
11:00hs
|
Clasificación 1 Eléctrico B
|
8
|
11:00 a
11:15hs
|
Clasificación 1 Eléctrico A
|
8
|
11:15 a
11:30hs
|
Clasificación 2 Libre
|
5
|
11:30 a
11:45hs
|
Clasificación 2 Nitro B (Grupo A)
|
7
|
11:45 a
12:00hs
|
Clasificación 2 Nitro B (Grupo B)
|
7
|
12:00 a
12:15hs
|
Clasificación 2 Nitro A
|
7
|
12:15 a
12:30hs
|
Clasificación 2 Eléctrico B
|
8
|
12:30 a
12:45hs
|
Clasificación 2 Eléctrico A
|
8
|
12:45 a
13hs
|
PISTA
CERRADA / ALMUERZO
|
30
|
13 a
13:30hs
|
Final Libre
|
7
|
13:30 a
13:45hs
|
Final “B” Nitro B
|
12
|
13:45 a
14:15hs
|
Final “A” Nitro B
|
18
|
14:15 a
14:45hs
|
Final Nitro A
|
30
|
14:45 a
15:30hs
|
Final Eléctrico B
|
10
|
15:30 a
15:45hs
|
Final Eléctrico A
|
10
|
15:45 a
16:00hs
|
Inscriptos para la 5a fecha del Campeonato Uruguayo RC Offroad 2015
Columna1 | Nombre | Apellido | Categoria | Marca del Auto | Modelo | Marca de Motor |
1 | Raul | Antoine | Buggy 1/8 Electrico A | Xray | XB8e | Hobbywing |
2 | Claudio | Gaggioni | Buggy 1/8 Electrico A | Mugen | Mbx7re | Tekin |
3 | Eduardo | Rocha | Buggy 1/8 Electrico A | Xray | XB8 | Hobbywing |
4 | Stephane | Ganet | Buggy 1/8 Electrico A | Xray | Xb8 | Rb |
5 | Alejandro | Rosano | Buggy 1/8 Electrico A | Team Associated | RC8.2e | Hobbywing |
6 | Esmin | Amaral Russo | Buggy 1/8 Electrico A | Mugen | Mbx7 R eco | Hobbywing |
1 | Daniel | Piccardo | Buggy 1/8 Electrico B | Mugen | Mbx7re | Castle |
2 | Daniel | Delmonte | Buggy 1/8 Electrico B | HPI / HotBodies | Tekno | Tork |
3 | Martin | Canale | Buggy 1/8 Electrico B | HPI / HotBodies | Ve8 | Castle |
4 | Ignacio | Pirez | Buggy 1/8 Electrico B | Team Associated | RC8.2e | Hobbywing |
5 | Nicolas | Campodonico | Buggy 1/8 Electrico B | Mugen | Mbx7re | Castle |
6 | Francisco | Mignone | Buggy 1/8 Electrico B | Xray | Xb8 | hobbywing |
7 | Matias | Gonzalez | Buggy 1/8 Electrico B | Team Associated | RC8.2e | Hobbywing |
8 | Marcelo | Symonds | Buggy 1/8 Electrico B | Team Durango | DEX408 | Tekin |
9 | Richard | Rojas | Buggy 1/8 Electrico B | Mugen | Mbx7r | Hobbywing |
10 | Gustavo | Calleros | Buggy 1/8 Electrico B | Xray | Xb9 | Hobbywing |
11 | Nicolas | Ferreri | Buggy 1/8 Electrico B | Team Associated | RC8.2 | Hobbywing |
12 | Fabian | Montes de Oca | Buggy 1/8 Electrico B | Team Associated | RC8.2 | Hobbywing |
1 | Claudio | Gaggioni | Buggy 1/8 Nitro A | Mugen | Mbx7r | Reds Racing |
2 | Stephane | Ganet | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | Xb8 | Rb |
3 | Federico | Mignone | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | Xb8 | Novarossi |
4 | Gabriel | Francolino | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | XB8 | Orion |
5 | Javier | Biurrun | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | Xb8 | Rb |
6 | Raul | Antoine | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | XB8 | Novarossi |
7 | Nicolas | Mazza | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | Xb8 | Rb |
8 | Nicolas | Demicheri | Buggy 1/8 Nitro A | Xray | Xb8 | Novarossi |
1 | Jonathan | Presa | Buggy 1/8 Nitro B | Team Associated | RC8.2 | Novarossi |
2 | Christian | Silva | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Mbx7 | Novarossi |
3 | Freddy | Caraballo | Buggy 1/8 Nitro B | Xray | XB8 | Novarossi |
4 | Matias | Dalla Rizza | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | MBX7 | Novarrosi |
5 | Andres | de Barros | Buggy 1/8 Nitro B | Ofna | Hyper 7 tq | Force |
6 | Nicolas | Contin | Buggy 1/8 Nitro B | Team Associated | RC8 | Novarossi |
7 | Ignacio | Pirez | Buggy 1/8 Nitro B | Xray | XB9 | Novarossi |
8 | Andres | Avelino | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Mbx7 | Novarossi |
9 | Ignacio | Barreto | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Mbx7 | Novarossi |
10 | Carlos | Fraga | Buggy 1/8 Nitro B | Team Associated | RC8.2 FT | Werks |
11 | Javier | Rivero | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | MBX6R | Novarossi |
12 | Marcelo | Symonds | Buggy 1/8 Nitro B | Kyosho | Mp777 | Reds |
13 | Adrian | De Luca | Buggy 1/8 Nitro B | Mugen | Mbx7r | Novarossi |
14 | Martin | Draper | Buggy 1/8 Nitro B | Team Associated | RC8 | Novarossi |
15 | Gustavo | Calleros | Buggy 1/8 Nitro B | Xray | Xb9 | Novarossi |
16 | Fabian | Montes de Oca | Buggy 1/8 Nitro B | Team Associated | RC8.2 | Os |
1 | Daniel | Piccardo | Libre | Mugen | Mbx7te | Castle |
2 | Daniel | Delmonte | Libre | Mugen | MBX7Te | Tork |
3 | Freddy | Caraballo | Libre | HPI / HotBodies | Trohpy Flux | Scream |
4 | Martin | Canale | Libre | Traxxas | E-revo | Castle |
5 | Manuel | Ramos | Libre | Traxxas | Revo | Ofna |
6 | Federico | Mignone | Libre | Xray | Xb4 | Trackstar |
7 | Carlos | Fraga | Libre | HPI / HotBodies | D8T | RB |
8 | Ricardo | Rey | Libre | Team Losi | TEN SCTE | Hobbywing |
9 | Martin | Draper | Libre | Mugen | Mbx6 | Novarrossi |
10 | Richard | Rojas | Libre | Mugen | MBX7Te | Hobbywing |
11 | Chiqui | Biurrun | Libre | Mugen | Mbx6 | Rb |
12 | Nicolas | Demicheri | Libre | Mugen | Mbx7t | Rb |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)