| EVENTO | MINUTOS | HORARIO |
| Entrenamientos Libres | 120 | 8:00 a 10:00 hs |
| Inscripción y entrenamientos | 30 | 10:00 a 10:30hs |
| Reunión de pilotos | 15 | 10:30hs |
| Final 1 Libre | 7 | 11:00hs |
| Clasificación 1 Truggy | 5 | 11:15hs |
| Final 1 Eléctrico | 9 | 11:30hs |
| Clasificación 1 Nitro B | 5 | 11:45hs |
| Clasificación 1 Nitro A | 5 | 12:00hs |
| Final 2 Libre | 7 | 12:15hs |
| Clasificación 2 Truggy | 5 | 12:30hs |
| Final 2 Eléctrico | 9 | 12:45hs |
| Clasificación 2 Nitro B | 5 | 13:00hs |
| Clasificación 2 Nitro A | 5 | 13:15hs |
| ALMUERZO | 30 | 13:30hs |
| Final 3 Libre | 7 | 14:15hs |
| Final Truggy | 30 | 14:30hs |
| Final 3 Eléctrico | 9 | 15:10hs |
| Final Nitro B | 30 | 15:30hs |
| Final Nitro A | 35 | 16:15hs |
Cronograma e inscriptos para la 8a fecha del campeonato
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario