| EVENTO | MINUTOS | HORARIO |
| Entrenamientos Libres | 120 | 8:00 a 10:00 hs |
| Inscripción y entrenamientos | 30 | 10:00 a 10:30hs |
| Reunión de pilotos | 15 | 10:30hs |
| Clasificación 1 Nitro B | 5 | 11:00hs |
| Clasificación 1 Nitro A | 5 | 11:15hs |
| Final 1 Libre | 7 | 11:30hs |
| Final 1 Eléctrico | 9 | 11:45hs |
| Clasificación 1 Truggy | 5 | 12:00hs |
| Clasificación 2 Nitro B | 5 | 12:15hs |
| Clasificación 2 Nitro A | 5 | 12:30hs |
| Final 2 Libre | 7 | 12:45hs |
| Final 2 Eléctrico | 9 | 13:00hs |
| Clasificación 2 Truggy | 5 | 13:15hs |
| ALMUERZO | 30 | 13:30hs |
| Final Nitro B | 30 | 14:15hs |
| Final Nitro A | 35 | 15:15hs |
| Final 3 Libre | 7 | 16:00hs |
| Final 3 Eléctrico | 9 | 16:15hs |
| Final Truggy | 30 | 16:45hs |
Cronograma 5a Fecha del Campeonato
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario